更新時(shí)間:2018-07-15
VEGA原裝導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)VEGAFLEX 62在粉塵、煙霧、噪音、蒸汽很強(qiáng)烈的環(huán)境下,測量精度也受到影響。介質(zhì)密度的變化、介質(zhì)顆粒大小的變化、甚液化都會影響測量精度。當(dāng)砂礫層由干燥變?yōu)槌睗褚矔绊憸y量。
VEGA原裝導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)VEGAFLEX 62產(chǎn)品特點(diǎn)
■ 對于粉塵、蒸汽及介質(zhì)密度變化敏感
即使在粉塵、煙霧、噪音、蒸汽很強(qiáng)烈的環(huán)境下,測量精度也受到影響。介質(zhì)密度的變化、介質(zhì)顆粒大小的變化、甚液化都會影響測量精度。當(dāng)砂礫層由干燥變?yōu)槌睗褚矔绊憸y量。
■ 受粘附介質(zhì)影響
在測量探頭或容器壁上的粘附介質(zhì)會影響測量結(jié)果。
■ 安裝調(diào)試方便
如果采用同軸套管式的VEGAFLEX導(dǎo)波雷達(dá)液位儀/料位儀/物位儀,測量*受容器內(nèi)安裝物的影響,比如:加熱管或支撐物等。需要特殊調(diào)試。
VEGA原裝導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)VEGAFLEX 62性能參
適用范圍 | 液體或重固體介質(zhì) |
測量距離 | 棒式(Ф16 mm)6米、 纜式(Ф6 mm)60米 |
測量精度 | ±5毫米 |
工作環(huán)境溫度 | -40~150℃ |
工作環(huán)境壓力 | -1~40bar (-100~4000 KPa) |
選型表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安全認(rèn)證: |
| XX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 無防爆要求 |
| XM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 船用許可 |
| CX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 |
| CA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + WHG |
| CM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + 船用許可 |
| DX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1/2G, 2G Ex d ia IIC T6 |
| GX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1/2 D, 2D IP6X T |
| │ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 版本/材料: |
| │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 可更換檢測纜 Ф6mm(帶重錘)/ 316 |
| │ | C | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 可更換檢測桿 Ф16mm / 316L |
| │ | │ |
|
|
|
|
|
|
|
| 安裝連接/材料: |
| │ | │ | GD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺口 G1 1/2A PN40 / 316L |
| │ | │ | ND | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺口 1 1/2NPT PN40 / 316L |
| │ | │ | FC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN50PN40 Form C, DIN2501 / 316L |
| │ | │ | FD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN80PN40 Form C, DIN2501 / 316L |
| │ | │ | FE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN100PN16 Form C, DIN2501 / 316L |
| │ | │ | AE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 2" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L |
| │ | │ | AF | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 2" 300lb RF, ANSI B16.5 / 316L |
| │ | │ | │ |
|
|
|
|
|
|
| 密封/工作溫度: |
| │ | │ | │ | 1 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | FKM (Viton) / -40~150°C |
| │ | │ | │ | 2 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | FFKM(Kalrez 6375) / -20~150°C |
| │ | │ | │ | 3 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | EPDM / -40~150°C |
| │ | │ | │ | │ |
|
|
|
|
|
| 輸出接口: |
| │ | │ | │ | │ | H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制,4~20mA/HART |
| │ | │ | │ | │ | V | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四線制,4~20mA/HART |
| │ | │ | │ | │ | P | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Profibus PA |
| │ | │ | │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Foundation Fieldbus |
| │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
|
|
| 外殼/防護(hù)等: |
| │ | │ | │ | │ | │ | K | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料外殼 / IP66/IP67 |
| │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁外殼 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | │ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁殼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | │ | 8 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | StSt (電解拋光) 316L / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
|
| 連接電纜/電纜密封蓋/連接插頭: |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | M | ┄ | ┄ | ┄ | M20x1.5 /有/無 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | N | ┄ | ┄ | ┄ | 1/2NPT /無/無 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
| 顯示調(diào)試模塊 (PLICSCOM): |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | ┄ | 無 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | 頂部安裝 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
| 附加設(shè)備: |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | 無 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
|
|
FX62. | ## | # | ## | # | # | # | # | # | X |
| :選定型號 |