更新時間:2018-07-16
VEGA原裝導波雷達液位計VEGAFLEX 83適用于腐蝕性液體和衛(wèi)生要求高的液體物位測量。即使在泡沫、堆積、蒸汽很強烈的環(huán)境下,測量精度也受到影響。VEGAFLEX83是的液體物位測量經(jīng)濟的解決方案。
VEGA原裝導波雷達液位計VEGAFLEX 83概述 |
VEGAFLEX83適用于腐蝕性液體和衛(wèi)生要求高的液體物位測量。即使在泡沫、堆積、蒸汽很強烈的環(huán)境下,測量精度也受到影響。VEGAFLEX83是的液體物位測量經(jīng)濟的解決方案。 |
■ 優(yōu)勢
- 引導式的調(diào)試確保了設置簡單省時可靠。
- 無間隙的衛(wèi)生設計簡單且具備可靠的清潔性。
- 安裝和維護都非常簡便。
■ 應用
VEGAFLEX83適用于腐蝕性液體和衛(wèi)生要求高的液體物位測量。即使在泡沫、堆積、蒸汽很強烈的環(huán)境下,測量精度也受到影響。VEGAFLEX83是的液體物位測量經(jīng)濟的解決方案。
VEGA原裝導波雷達液位計VEGAFLEX 83 主要性能參
適用范圍 | 液體 |
測量距離 | 纜式(Ф4mm)量程32米 棒式(Ф8 mm)量程4米 |
測量精度 | ±2毫米 |
工作環(huán)境溫度 | -40~150℃ |
工作環(huán)境壓力 | -1~16bar (-100~1600 KPa) |
選型表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 認證指令/范圍: |
| A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX / Europe |
| I | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC / World-wide |
| │ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安全認證: |
| │ | X | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 無防爆要求 |
| │ | M | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 船用許可(GL;LRS;ABS) |
| │ | W | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 溢出保護(WHG;VLAREM) |
| │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX 3G Ex nA IIC T6 Gc X |
| │ | C | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 |
| │ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1/2G, 2G Ex d ia IIC T6 |
| │ | E | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1/2G, 2G Ex d IIC T6 |
| │ | R | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1D, 1/2D, 2D IP6x T |
| │ | C | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex ia IIC T6 |
| │ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex d ia IIC T6 |
| │ | E | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex d IIC T6 |
| │ | R | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC IP6x T tD |
| │ | │ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 版本/材料: |
| │ | │ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋼纜ø4mm帶重錘/PFA |
| │ | │ | E | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 棒式ø6mm /PFA |
| │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 棒式ø8mm / 1.4435 (acc. to Basle Standard) |
| │ | │ | │ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安裝連接/材料: |
| │ | │ | │ | LA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 夾口2”PN16(Ф64mm)DIN32676,ISO2852 / 1.4435(BN2) |
| │ | │ | │ | PA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 夾口2”PN16(Ф64mm)DIN32676,ISO2852 / PTFE-TFM 1600 |
| │ | │ | │ | LC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 夾口3”PN10(Ф91mm)DIN32676,ISO2852 / 1.4435(BN2) |
| │ | │ | │ | PC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 夾口3”PN10(Ф91mm)DIN32676,ISO2852 / PTFE-TFM 1600 |
| │ | │ | │ | LF | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 管接頭DN40PN40 DIN11851/1.4435(BN2) |
| │ | │ | │ | PF | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 管接頭DN40PN40 DIN11851/ PTFE-TFM 1600 |
| │ | │ | │ | LG | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 管接頭DN50PN25 DIN11851/1.4435(BN2) |
| │ | │ | │ | PG | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 管接頭DN50PN25 DIN11851/ PTFE-TFM 1600 |
| │ | │ | │ | PJ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭DN50PN40 Form C, DIN2501 / PTFE-TFM 1600 |
| │ | │ | │ | PO | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭2" 150lb RF, ANSI B16.5 / PTFE-TFM 1600 |
| │ | │ | │ | PQ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭3" 150lb RF, ANSI B16.5 / PTFE-TFM 1600 |
| │ | │ | │ | │ |
|
|
|
|
|
|
|
| 密封件/過程溫度: |
| │ | │ | │ | │ | X | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 無/ -40...150°C |
| │ | │ | │ | │ | E | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | FFKM (Kalrez 6221) / -20...150°C |
| │ | │ | │ | │ | C | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | EPDM (Freudenberg 70 EPDM 291) / -20...130°C |
| │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
|
|
|
|
| 輸出接口: |
| │ | │ | │ | │ | │ | H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制4...20mA/HART® |
| │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制4...20mA/HART® with SIL qualification |
| │ | │ | │ | │ | │ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四線制4...20mA/HART®; 90...253V AC; 50/60Hz |
| │ | │ | │ | │ | │ | I | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四線制4...20mA/HART®; 9.6...48V DC; 20...42V AC |
| │ | │ | │ | │ | │ | P | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Profibus PA |
| │ | │ | │ | │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Foundation Fieldbus |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
|
|
|
| 附加設備: |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 無 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | PLICSCOMBILE |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
|
|
| 外殼/防護等: |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | K | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料外殼 / IP66/IP67 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁外殼 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁殼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 8 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 銹鋼(電解拋光) 316L / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | W | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 銹鋼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | R | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料雙室 / IP66/IP67 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
|
| 連接電纜/連接方式: |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | M | ┄ | ┄ | ┄ | M20x1.5 / Cable gland PA black |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | N | ┄ | ┄ | ┄ | ½NPT / Blind stopper |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
| 顯示調(diào)試模塊(PLICSCOM): |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | ┄ | 無 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | 頂部安裝 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
| 證書: |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | M | ┄ | 有(e.g. FDA; EN 10204-3.1; NACE) |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | 無 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
|
|
FX83. | # | # | # | # # | # | # | # | # | # | # | # |
| :選定型號 |