更新時間:2018-07-17
VEGA原裝雷達液位計VEGAPULS 63用于腐蝕性液體和有衛(wèi)生要求的液體物位的連續(xù)測量。它特別適合用于存儲容器,計量筒,反應器和過程容器中的液位測量。封裝的天線系統(tǒng)是其有很好的防止污染的作用,也保證了*的免維護。正面平齊安裝使其在清潔要求衛(wèi)生要求高的條件下,也具有很好地清潔性。
VEGA原裝雷達液位計VEGAPULS 63概述 |
VEGAPULS 63 適用于對侵蝕性液體的測量或?qū)πl(wèi)生有高要求的場合,它可以在化工、食品和醫(yī)藥工業(yè)領域里得到應用。 |
■ 應用
VEGAPULS 63用于腐蝕性液體和有衛(wèi)生要求的液體物位的連續(xù)測量。它特別適合用于存儲容器,計量筒,反應器和過程容器中的液位測量。封裝的天線系統(tǒng)是其有很好的防止污染的作用,也保證了*的免維護。正面平齊安裝使其在清潔要求衛(wèi)生要求高的條件下,也具有很好地清潔性。
VEGA原裝雷達液位計VEGAPULS 63性能參
適用范圍 | 惡劣環(huán)境下的腐蝕性液體位置測量 |
測量距離 | 35米 |
測量精度 | ±2毫米 |
工作環(huán)境溫度 | -200~+200℃ |
工作環(huán)境壓力 | -1~16bar (-100~+1600 kPa) |
選型表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安全認證: |
| XX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 無防爆要求 |
| XM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 船用許可 |
| CX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 |
| CA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 + WHG |
| CM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 + 船用許可 |
| CI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex ia IIC T6 |
| DX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1/2G, 2G Ex d ia IIC T5/T6 |
| DI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex d ia IIC T6 |
| CK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex ia IIC Ga,Ga/Gb,Gb+Ex t IIIC T…Da,Da/Db,Db |
| DK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex d IIC Ga/Gb,Gb+Ex t IIIC T…Da,Da/Db,Db |
| RK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex t IIIC T…Da,Da/Db,Db |
| TX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX I M2 Ex ia I Mb |
| │ |
|
|
|
|
|
|
|
| 版本/材料/工作溫度: |
| │ | N | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 保潔密封喇叭天線/ PTFE / -40~200℃ |
| │ | J | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 保潔密封喇叭天線/ PTFE / -200~200℃ |
| │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 保潔密封喇叭天線/ TFM-PTFE(8mm) / -40~150℃ |
| │ | V | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 保潔密封喇叭天線/ PTFE+FKM / -25~130℃ |
| │ | E | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 保潔密封喇叭天線/ PTFE+EPDM / -40~130℃ |
| │ | │ |
|
|
|
|
|
|
| 安裝連接/材料: |
| │ | │ | CA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 夾口 2" PN16(ø64mm)DIN32676,ISO2852 / 316L |
| │ | │ | CB | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 夾口 3" PN10(ø91mm)DIN32676,ISO2852 / 316L |
| │ | │ | CC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 夾口 4" PN10(ø119mm)DIN32676,ISO2852 / 316L |
| │ | │ | RA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺栓 DN50 PN16, DIN 11851 / 316L |
| │ | │ | RB | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺栓 DN80 PN16, DIN 11851 / 316L |
| │ | │ | LB | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 保潔安裝法蘭 DN32PN16 / 316L |
| │ | │ | LA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 保潔安裝螺母 F40 PN16 / 316L |
| │ | │ | TB | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Tuchenhagen Varivent DN25..; PN10 / 316L |
| │ | │ | QB | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Neumo biocontrol sz. 50 PN16 / 316L |
| │ | │ | FC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN50PN40 Form C, DIN2501 / 316L |
| │ | │ | FD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN80PN40 Form C, DIN2501 / 316L |
| │ | │ | FE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN100PN16 Form C, DIN2501 / 316L |
| │ | │ | LO | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN125PN40 V13, DIN2501 / 316L |
| │ | │ | FK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN150PN16 Form C, DIN2501 / 316L |
| │ | │ | FM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN150PN40 Form C, DIN2501 / 316L |
| │ | │ | LM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN150PN40 Form V13, DIN2501 / 316L |
| │ | │ | AE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 2" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L |
| │ | │ | AI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 3" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L |
| │ | │ | AK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 4" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L |
| │ | │ | AM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 6" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L |
| │ | │ | │ |
|
|
|
|
|
| 輸出接口: |
| │ | │ | │ | H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制4~20mA/HART® |
| │ | │ | │ | 1 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制4~20mA/HART®和PLICS |
| │ | │ | │ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四線制4...20mA/HART®; 90...253V AC; 50/60Hz |
| │ | │ | │ | I | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四線制4...20mA/HART®; 9.6...48V DC; 20...42V AC |
| │ | │ | │ | P | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Profibus PA |
| │ | │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Foundation Fieldbus |
| │ | │ | │ | │ |
|
|
|
|
| 外殼/防護等: |
| │ | │ | │ | │ | K | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料外殼 / IP66/IP67 |
| │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁外殼 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁殼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | 8 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 銹鋼(電解拋光) 316L / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | W | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 銹鋼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | R | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料雙室 / IP66/IP67 |
| │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
|
| 連接電纜/電纜密封蓋/連接插頭: |
| │ | │ | │ | │ | │ | M | ┄ | ┄ | ┄ | M20x1.5 /有/無 |
| │ | │ | │ | │ | │ | N | ┄ | ┄ | ┄ | 1/2NPT /無/無 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
| 顯示調(diào)試模塊 (PLICSCOM): |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | ┄ | 無 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | 頂部安裝 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
| 附加設備: |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | 無 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
|
|
PS63. | ## | # | ## | # | # | # | # | # |
| :選定型號 |