更新時間:2024-09-27
代理NORTH START高壓探頭VD-60 VD-150現貨,NORTH START制造兩種主要類型的高壓探頭– 專為便攜性和寬帶寬設計的PVM系列,以及專為長壽命和高精度而設計的獨立式VD系列。兩種類型的探頭均可與1兆歐輸入示波器(標準)一起使用,或與各種輸入阻抗的儀表一起使用(訂購時儀表類型)。
代理NORTH START高壓探頭VD-60 VD-150現貨
NORTH START制造兩種主要類型的高壓探頭– 專為便攜性和寬帶寬設計的PVM系列,以及專為長壽命和高精度而設計的獨立式VD系列。兩種類型的探頭均可與1兆歐輸入示波器(標準)一起使用,或與各種輸入阻抗的儀表一起使用(訂購時儀表類型)。
寬帶高電壓探頭——PVM系列為通用性、高頻段測試探頭,多應用于寬頻段、靈活多變的測試場景
PVM高壓探頭是全球技術最***的高電壓測試探頭,它采用的設計技術。使用簡單便捷,在現場應用前,不需要任何的調試和校準,所有的測試校準已經在出廠前調試完好。
PVM系列的高壓探頭內部采用的傳導設計架構,使其整個探頭的寄生電容對測量精度的影響達到最小。
PVM高電壓探頭采用***溫度系數和電壓系數的電容與電阻,盡可能的是測試精度化。同時,PVM集成堅固的尼龍艙體,可容納大量的絕緣油,限度的***高電壓測試的穩定性。
PVM系列的探頭提供1000:1與2000:1 的校準因數供選擇。
北極星NORTH START PVM高壓探頭參數選型
產品型號 | PVM-1 | PVM-2 | PVM-3 | PVM-4 | PVM-5 | PVM-6 | PVM-11 (PVM-10) | PVM-12 |
最大直流/脈沖V (kV) | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 60/100 | 60/100 | 10/12 | 25/30 |
最大工作頻率(Mhz.) | 80 | 80 | 40 | 110 | 80 | 80 | 50 | 80 |
電纜阻抗 (ohms) | 50 | 50 | 50 | 93 | 50 | 50 | 50 | 50 |
DC - 2 Hz.精度 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
2 Hz. - 200 Hz. 精度 | <1 % | <1. % | <2. % | <1. % | <1 % | <1 % | <1.5 % | <1.5 % |
200 Hz. - 5 Mhz.精度 | <1.5% | <1.5% | <3% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <2.% | <2.% |
> 5 Mhz. 精度 | <3% | <3% | <4% | <5% | <3% | <4% | <4% | <4% |
輸入R/C (高阻/pf) | 400/13 | 400/13 | 400/10 | 400/10 | 400/12 | 400/12 | 100(50)/15 | 300/7 |
電纜長度 (ft./m) | 15/4.5 | 30/9 | 100/30 | 15/4.5 | 15/4.5 | 30/9 | 15/4.5 | 15/4.5 |
標準分配比例 | 1000:1 | 1000:1 | 10,000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 (100:1) | 1000:1 |
長度 (inches/cm.) | 19/47 | 19/47 | 19/47 | 19/47 | 19/47 | 19/47 | 7/18 | 9/23 |
特高壓分壓器——VD系列主要用于超高電壓的測試,且對物理特性要求極其穩定的場景來應用。
North Star/ 北極星 VD系列特高壓分壓器是立式超高壓電壓探頭,其量程為100 -400kV,精度高達1%,VD系列分壓比為:10,000:1。
特高壓傳感器 VD系列的電探頭采用極低的電壓阻抗系數的電阻,以及對溫度、頻率和電壓極其穩定的電容。
所有北極星 VD系列高壓探頭采用技術,保證鄰近效應(雜散電容)*小化,*大限度的保證測試的一致性和穩定性。代理NORTH START高壓探頭VD-60 VD-150現貨
VD高壓探頭的高頻與低頻的測試,都經過了精密的校準。線纜也經過精細的補償,從而使得線纜長度超過所測的脈沖周期,也能實現的測量。
北極星NORTH START VD高壓探頭參數選型:
Model Number | VD-60 | VD-100 | VD-150 | VD-200 | VD-300 | VD-400 |
最大直流/脈沖V (kV) | 60/120 | 100/180 | 150/240 | 200/300 | 300/420 | 400/550 |
最大工作頻率(Mhz.) | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 |
電線長度 (ft.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
直流精度 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
10 Hz. - 1 Mhz.精度 | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2.5 % | 3 % |
>1 Mhz 精度 | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 4 % | 4 % |
阻力 (Megohms) | 800 | 1600 | 2000 | 2800 | 4500 | 7000 |
高度 (inches/cm.) | 20/50 | 24/60 | 30/75 | 40/99 | 54/135 | 72/180 |
直徑 (in/cm.) | 11/28 | 11/28 | 12/29 | 16/40 | 24/61 | 24/61 |
電容 (approx. pf) | 27 | 25 | 27 | 24 | 20 | 16 |
底部直徑(in/cm.) | 10/25 | 10/25 | 12/30 | 20/50 | 30/76* | 30/76 |
標準分配比例 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 |
應用領域脈沖電壓測試,高壓電網測試,粒子加速器電壓測試等。